| Alphabetical | 0.0 % | 23.4 % | 4.4 % | 5.5 % | 32.2 % | 11.5 % | 7.1 % | 10.6 % | 5.3 % | 0.0 % | 6,685 m |
| Qwerty | 0.0 % | 3.1 % | 1.9 % | 17.3 % | 24.7 % | 25.2 % | 10.4 % | 10.1 % | 7.3 % | 0.0 % | 7,098 m |
| Dvorak | 0.0 % | 7.9 % | 2.6 % | 2.1 % | 21.8 % | 25.3 % | 10.4 % | 17.0 % | 12.9 % | 0.0 % | 4,124 m |
| Dvorak (weak pinky) | 0.0 % | 2.2 % | 10.9 % | 2.4 % | 14.5 % | 28.7 % | 12.1 % | 19.2 % | 10.0 % | 0.0 % | 3,630 m |
| Colemak | 0.0 % | 7.1 % | 3.9 % | 14.2 % | 26.5 % | 22.3 % | 9.4 % | 6.6 % | 9.9 % | 0.0 % | 3,385 m |
| Workman | 0.0 % | 6.3 % | 9.1 % | 19.7 % | 22.3 % | 16.7 % | 8.8 % | 7.6 % | 9.5 % | 0.0 % | 3,633 m |
| Maltron | 0.0 % | 7.8 % | 5.3 % | 3.9 % | 27.0 % | 26.7 % | 7.9 % | 2.9 % | 17.7 % | 0.8 % | 3,034 m |
| Layout |
Thumbs |
Left hand |
Right hand |
Total |
|
| Alphabetical | 0.0 % | 65.5 % | 34.5 % | 6,685 m | |
| Qwerty | 0.0 % | 47.0 % | 53.0 % | 7,098 m | |
| Dvorak | 0.0 % | 34.5 % | 65.5 % | 4,124 m | |
| Dvorak (weak pinky) | 0.0 % | 29.9 % | 70.1 % | 3,630 m | |
| Colemak | 0.0 % | 51.8 % | 48.2 % | 3,385 m | |
| Workman | 0.0 % | 57.4 % | 42.6 % | 3,633 m | |
| Maltron | 0.8 % | 44.0 % | 55.2 % | 3,034 m | |
:: UP ::% Home keys (out of all character keys plus SHIFT and ENTER,
but excluding keys operated by thumbs -
these are the 8 keys where your fingers normally rest, for example, a s d f j k l ; : on Qwerty)
| Alphabetical | 26.5 % | |
| Qwerty | 25.1 % | |
| Dvorak | 53.9 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 58.6 % | |
| Colemak | 61.2 % | |
| Workman | 58.6 % | |
| Maltron | 61.3 % | |
:: UP ::% Keys typed with the same finger as the previous key (excluding repeating keys like ee)
| Alphabetical | 9.2 % | |
| Qwerty | 5.3 % | |
| Dvorak | 2.0 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 2.0 % | |
| Colemak | 1.1 % | |
| Workman | 2.3 % | |
| Maltron | 0.9 % | |
:: UP ::% Keys typed with the same hand as the previous key (ex: in Qwerty sd or ee are included,
but e e is not) - this is not necessarily a bad thing
| Alphabetical | 33.6 % | |
| Qwerty | 32.0 % | |
| Dvorak | 20.0 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 20.9 % | |
| Colemak | 27.3 % | |
| Workman | 28.5 % | |
| Maltron | 24.4 % | |
:: UP ::% Keys typed with the same hand as the previous key and jumping a row
(ex: in Qwerty ev is a row jump - you jump over the middle row -
and it's awkward to type; ef is not a row jump)
| Alphabetical | 6.3 % | |
| Qwerty | 9.2 % | |
| Dvorak | 0.7 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 0.8 % | |
| Colemak | 0.8 % | |
| Workman | 1.4 % | |
| Maltron | 0.5 % | |
:: UP ::% Keys typed with the same hand as the previous key and in reverse order
(ex: in Qwerty df or kj are typed in the easier order pinky-ring-middle-index,
whereas fd and jk are in reverse order index-middle-ring-pinky, and harder to type)
| Alphabetical | 13.8 % | |
| Qwerty | 14.5 % | |
| Dvorak | 8.0 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 8.5 % | |
| Colemak | 14.4 % | |
| Workman | 13.9 % | |
| Maltron | 14.7 % | |
:: UP ::% Keys that need the SHIFT modifier
| Alphabetical | 3.3 % | |
| Qwerty | 3.3 % | |
| Dvorak | 3.3 % | |
| Dvorak (weak pinky) | 3.3 % | |
| Colemak | 3.3 % | |
| Workman | 3.3 % | |
| Maltron | 3.5 % | |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Alphabetical
| on | 3,132 1.06% | si | 823 0.28% | wo | 269 0.09% | ew | 157 0.05% | dw | 26 0.01% |
| nd | 2,971 1.01% | no | 696 0.24% | do | 229 0.08% | gy | 139 0.05% | py | 26 0.01% |
| en | 2,484 0.84% | s. | 624 0.21% | lu | 214 0.07% | 0s | 117 0.04% | nw | 20 0.01% |
| at | 2,256 0.76% | ow | 586 0.20% | bu | 199 0.07% | ka | 96 0.03% | xe | 20 0.01% |
| ed | 2,168 0.73% | ul | 552 0.19% | ub | 190 0.06% | h, | 73 0.02% | rh | 20 0.01% |
| de | 1,579 0.53% | od | 449 0.15% | hr | 180 0.06% | ). | 55 0.02% | 87 | 18 0.01% |
| is | 1,375 0.47% | [ENTER][RSHIFT] | 437 0.15% | r, | 174 0.06% | oe | 52 0.02% | 65 | 16 0.01% |
| ta | 1,054 0.36% | ex | 349 0.12% | eo | 166 0.06% | -[RSHIFT] | 50 0.02% |
| ne | 1,029 0.35% | ak | 278 0.09% | yp | 163 0.06% | t[LSHIFT] | 43 0.01% |
| we | 882 0.30% | bl | 278 0.09% | wn | 163 0.06% | a[LSHIFT] | 33 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Qwerty
| ed | 2,168 0.73% | gr | 455 0.15% | za | 156 0.05% | l. | 57 0.02% | -p | 21 0.01% |
| de | 1,579 0.53% | [ENTER][RSHIFT] | 443 0.15% | hu | 147 0.05% | ). | 55 0.02% | gt | 19 0.01% |
| ce | 1,276 0.43% | um | 253 0.09% | rv | 114 0.04% | hn | 52 0.02% | nh | 18 0.01% |
| fr | 1,270 0.43% | rg | 235 0.08% | nm | 101 0.03% | hy | 45 0.02% | 87 | 18 0.01% |
| tr | 1,077 0.36% | ki | 234 0.08% | -[RSHIFT] | 89 0.03% | i, | 41 0.01% | bt | 17 0.01% |
| rt | 936 0.32% | ny | 224 0.08% | rb | 87 0.03% | az | 38 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| ec | 840 0.28% | ft | 205 0.07% | sw | 71 0.02% | yn | 38 0.01% | ym | 16 0.01% |
| lo | 839 0.28% | nu | 205 0.07% | ik | 62 0.02% | a[LSHIFT] | 33 0.01% | 6t | 15 0.01% |
| ol | 754 0.26% | mu | 189 0.06% | my | 61 0.02% | o. | 24 0.01% |
| un | 724 0.25% | br | 188 0.06% | rf | 61 0.02% | ju | 22 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Dvorak
| ct | 643 0.22% | mb | 228 0.08% | gd | 72 0.02% | wt | 30 0.01% | 3, | 18 0.01% |
| rn | 492 0.17% | yp | 163 0.06% | o, | 65 0.02% | py | 26 0.01% | dg | 18 0.01% |
| gh | 412 0.14% | xp | 163 0.06% | ik | 62 0.02% | iu | 24 0.01% | 87 | 18 0.01% |
| pi | 377 0.13% | pu | 157 0.05% | -s | 61 0.02% | -[RSHIFT] | 23 0.01% | s- | 17 0.01% |
| ls | 312 0.11% | tw | 157 0.05% | yi | 57 0.02% | s[RSHIFT] | 21 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| up | 255 0.09% | ui | 144 0.05% | l- | 47 0.02% | ku | 21 0.01% | a; | 16 0.01% |
| e. | 251 0.09% | nv | 119 0.04% | tc | 41 0.01% | ix | 19 0.01% | nr | 16 0.01% |
| [ENTER][RSHIFT] | 239 0.08% | rv | 114 0.04% | 9t | 33 0.01% | a[LSHIFT] | 19 0.01% | dm | 16 0.01% |
| ki | 234 0.08% | ip | 100 0.03% | xi | 32 0.01% | -l | 19 0.01% | uk | 15 0.01% |
| sl | 233 0.08% | a' | 96 0.03% | je | 32 0.01% | hb | 19 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Dvorak (weak pinky)
| ct | 643 0.22% | [LSHIFT]o | 178 0.06% | gd | 72 0.02% | py | 26 0.01% | s- | 17 0.01% |
| rn | 492 0.17% | yp | 163 0.06% | o, | 65 0.02% | iu | 24 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| gh | 412 0.14% | xp | 163 0.06% | ik | 62 0.02% | o[LSHIFT] | 21 0.01% | a; | 16 0.01% |
| pi | 377 0.13% | pu | 157 0.05% | -s | 61 0.02% | ku | 21 0.01% | nr | 16 0.01% |
| ls | 312 0.11% | tw | 157 0.05% | yi | 57 0.02% | ix | 19 0.01% | dm | 16 0.01% |
| up | 255 0.09% | ui | 144 0.05% | l- | 47 0.02% | -l | 19 0.01% | uk | 15 0.01% |
| e. | 251 0.09% | nv | 119 0.04% | tc | 41 0.01% | hb | 19 0.01% |
| ki | 234 0.08% | rv | 114 0.04% | xi | 32 0.01% | 3, | 18 0.01% |
| sl | 233 0.08% | ip | 100 0.03% | je | 32 0.01% | dg | 18 0.01% |
| mb | 228 0.08% | a' | 96 0.03% | wt | 30 0.01% | 87 | 18 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Colemak
| [ENTER][RSHIFT] | 432 0.15% | nm | 101 0.03% | hl | 55 0.02% | rw | 25 0.01% | bt | 17 0.01% |
| e, | 357 0.12% | -[RSHIFT] | 89 0.03% | hn | 52 0.02% | fs | 22 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| pt | 282 0.10% | nl | 79 0.03% | lm | 49 0.02% | gt | 19 0.01% | dv | 15 0.01% |
| ue | 239 0.08% | kn | 74 0.03% | o- | 39 0.01% | nh | 18 0.01% | 6t | 15 0.01% |
| sc | 170 0.06% | gd | 72 0.02% | az | 38 0.01% | dg | 18 0.01% |
| za | 156 0.05% | nk | 58 0.02% | a[LSHIFT] | 33 0.01% | 87 | 18 0.01% |
| eu | 127 0.04% | yi | 57 0.02% | kh | 28 0.01% | km | 17 0.01% |
| y. | 124 0.04% | ). | 55 0.02% | cs | 26 0.01% | ml | 17 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Workman
| op | 786 0.27% | ue | 239 0.08% | -[RSHIFT] | 90 0.03% | tc | 41 0.01% | gt | 19 0.01% |
| po | 774 0.26% | ny | 224 0.08% | nl | 79 0.03% | az | 38 0.01% | 87 | 18 0.01% |
| ly | 744 0.25% | hr | 180 0.06% | kn | 74 0.03% | yn | 38 0.01% | bt | 17 0.01% |
| ct | 643 0.22% | tw | 157 0.05% | nk | 58 0.02% | lf | 35 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| [ENTER][RSHIFT] | 439 0.15% | za | 156 0.05% | bc | 57 0.02% | a[LSHIFT] | 33 0.01% | 6t | 15 0.01% |
| e, | 357 0.12% | nf | 144 0.05% | ). | 55 0.02% | wt | 30 0.01% |
| ds | 335 0.11% | fl | 131 0.04% | bw | 50 0.02% | o. | 24 0.01% |
| rm | 329 0.11% | eu | 127 0.04% | i[RSHIFT] | 43 0.01% | rh | 20 0.01% |
:: UP ::Pairs of consecutive keys typed with the same finger in Maltron
| s, | 699 0.24% | zo | 69 0.02% | m. | 30 0.01% | r[RSHIFT] | 19 0.01% | a; | 16 0.01% |
| rl | 215 0.07% | gs | 61 0.02% | wt | 30 0.01% | 8t | 19 0.01% | dm | 16 0.01% |
| sc | 170 0.06% | g, | 61 0.02% | kh | 28 0.01% | a[LSHIFT] | 18 0.01% | tm | 15 0.01% |
| t. | 161 0.05% | yi | 57 0.02% | cs | 26 0.01% | lr | 18 0.01% | dv | 15 0.01% |
| tw | 157 0.05% | bc | 57 0.02% | dw | 26 0.01% | 87 | 18 0.01% | uk | 15 0.01% |
| hu | 147 0.05% | o- | 39 0.01% | fs | 22 0.01% | 7t | 17 0.01% |
| d. | 120 0.04% | oz | 36 0.01% | ji | 21 0.01% | '[RSHIFT] | 16 0.01% |
| bs | 94 0.03% | c, | 32 0.01% | ku | 21 0.01% | 65 | 16 0.01% |
:: UP ::Key frequency in your text
| [SPACE] | 44,473 15.07% | l | 9,627 3.26% | y | 3,153 1.07% | - | 565 0.19% | 5 | 194 0.07% |
| e | 27,733 9.40% | d | 9,016 3.05% | , | 3,020 1.02% | z | 493 0.17% | 2 | 176 0.06% |
| a | 21,690 7.35% | c | 8,485 2.87% | b | 3,011 1.02% | x | 427 0.14% | 7 | 143 0.05% |
| t | 19,941 6.76% | f | 5,968 2.02% | [LSHIFT] | 2,767 0.94% | 9 | 288 0.10% | 6 | 137 0.05% |
| n | 17,876 6.06% | u | 5,960 2.02% | v | 2,483 0.84% | ' | 278 0.09% | 3 | 130 0.04% |
| i | 17,554 5.95% | m | 5,774 1.96% | . | 2,124 0.72% | q | 240 0.08% | 4 | 106 0.04% |
| o | 16,969 5.75% | [RSHIFT] | 5,388 1.83% | [ENTER] | 1,276 0.43% | ( | 215 0.07% | ; | 59 0.02% |
| r | 16,478 5.58% | p | 4,786 1.62% | k | 1,184 0.40% | ) | 215 0.07% | " | 50 0.02% |
| s | 15,171 5.14% | g | 4,621 1.57% | 0 | 781 0.26% | 8 | 207 0.07% | : | 46 0.02% |
| h | 9,894 3.35% | w | 3,179 1.08% | 1 | 594 0.20% | j | 198 0.07% | / | 15 0.01% |
:: UP ::Frequent pairs of keys in your text
| e[SPACE] | 7,411 2.51% | ut | 701 0.24% | do | 229 0.08% | sy | 72 0.02% | [SPACE]6 | 26 0.01% |
| [SPACE]t | 6,517 2.21% | s, | 699 0.24% | oi | 229 0.08% | u[SPACE] | 71 0.02% | ax | 26 0.01% |
| th | 6,193 2.10% | no | 697 0.24% | mb | 228 0.08% | 50 | 71 0.02% | 97 | 26 0.01% |
| [SPACE]a | 5,824 1.97% | pr | 696 0.24% | ey | 228 0.08% | sw | 71 0.02% | dw | 26 0.01% |
| s[SPACE] | 5,324 1.80% | [SPACE]g | 690 0.23% | t, | 226 0.08% | pm | 71 0.02% | py | 26 0.01% |
| he | 5,102 1.73% | nc | 676 0.23% | ny | 224 0.08% | zo | 69 0.02% | e[LSHIFT] | 26 0.01% |
| an | 4,918 1.67% | na | 660 0.22% | qu | 223 0.08% | o, | 65 0.02% | 13 | 25 0.01% |
| [SPACE][RSHIFT] | 4,765 1.61% | et | 645 0.22% | rd | 218 0.07% | gl | 65 0.02% | rw | 25 0.01% |
| d[SPACE] | 4,619 1.56% | tu | 645 0.22% | rl | 215 0.07% | e- | 64 0.02% | 98 | 25 0.01% |
| in | 4,566 1.55% | ct | 644 0.22% | rr | 215 0.07% | ,0 | 62 0.02% | o. | 24 0.01% |
| n[SPACE] | 4,295 1.46% | iv | 637 0.22% | [SPACE]( | 215 0.07% | my | 62 0.02% | [SPACE]" | 24 0.01% |
| er | 4,045 1.37% | [ENTER][ENTER] | 636 0.22% | lu | 214 0.07% | ok | 62 0.02% | lp | 24 0.01% |
| [SPACE]o | 3,212 1.09% | s. | 624 0.21% | a. | 211 0.07% | ik | 62 0.02% | iu | 24 0.01% |
| re | 3,202 1.08% | ir | 616 0.21% | ft | 205 0.07% | gs | 61 0.02% | 1, | 24 0.01% |
| on | 3,135 1.06% | em | 604 0.20% | nu | 205 0.07% | g, | 61 0.02% | c[LSHIFT] | 24 0.01% |
| [SPACE]s | 3,072 1.04% | su | 602 0.20% | [ENTER][LSHIFT] | 202 0.07% | rf | 61 0.02% | 14 | 24 0.01% |
| [SPACE]i | 3,003 1.02% | wa | 595 0.20% | [SPACE][ENTER] | 200 0.07% | [SPACE]j | 61 0.02% | n- | 24 0.01% |
| nd | 2,971 1.01% | m[SPACE] | 594 0.20% | bu | 199 0.07% | ;[SPACE] | 59 0.02% | gg | 23 0.01% |
| es | 2,956 1.00% | ow | 586 0.20% | n, | 198 0.07% | nk | 58 0.02% | "[SPACE] | 23 0.01% |
| ,[SPACE] | 2,910 0.99% | im | 580 0.20% | ef | 197 0.07% | eb | 57 0.02% | -b | 23 0.01% |
| [SPACE]c | 2,688 0.91% | am | 573 0.19% | pp | 193 0.07% | l. | 57 0.02% | t' | 23 0.01% |
| t[SPACE] | 2,653 0.90% | ac | 569 0.19% | ub | 190 0.06% | yi | 57 0.02% | hs | 23 0.01% |
| ri | 2,526 0.86% | ul | 552 0.19% | mu | 189 0.06% | bc | 57 0.02% | wl | 22 0.01% |
| en | 2,486 0.84% | ig | 549 0.19% | cc | 189 0.06% | yo | 56 0.02% | sk | 22 0.01% |
| ti | 2,365 0.80% | us | 543 0.18% | ay | 189 0.06% | ). | 55 0.02% | x[SPACE] | 22 0.01% |
| al | 2,359 0.80% | os | 542 0.18% | ff | 188 0.06% | hl | 55 0.02% | -r | 22 0.01% |
| nt | 2,340 0.79% | ai | 540 0.18% | br | 188 0.06% | uf | 55 0.02% | sq | 22 0.01% |
| or | 2,302 0.78% | ot | 514 0.17% | i[SPACE] | 185 0.06% | hn | 52 0.02% | [SPACE]7 | 22 0.01% |
| at | 2,257 0.76% | ab | 496 0.17% | hr | 180 0.06% | lg | 52 0.02% | fs | 22 0.01% |
| ar | 2,243 0.76% | rn | 492 0.17% | 19 | 180 0.06% | oe | 52 0.02% | -l | 22 0.01% |
| ed | 2,168 0.73% | id | 482 0.16% | y, | 179 0.06% | dy | 52 0.02% | ju | 22 0.01% |
| of | 2,134 0.72% | [SPACE]1 | 460 0.16% | gu | 177 0.06% | -[LSHIFT] | 51 0.02% | -p | 22 0.01% |
| [SPACE][LSHIFT] | 2,087 0.71% | wi | 460 0.16% | dr | 176 0.06% | m, | 51 0.02% | -a | 22 0.01% |
| f[SPACE] | 2,086 0.71% | ee | 460 0.16% | mm | 176 0.06% | cy | 51 0.02% | ek | 21 0.01% |
| y[SPACE] | 2,078 0.70% | ry | 459 0.16% | oa | 176 0.06% | d' | 50 0.02% | ji | 21 0.01% |
| st | 2,077 0.70% | ci | 456 0.15% | r, | 174 0.06% | dd | 50 0.02% | n[LSHIFT] | 21 0.01% |
| te | 2,045 0.69% | gr | 455 0.15% | sc | 170 0.06% | -[RSHIFT] | 50 0.02% | 1[SPACE] | 21 0.01% |
| ic | 2,013 0.68% | ss | 454 0.15% | eo | 167 0.06% | bw | 50 0.02% | e) | 21 0.01% |
| r[SPACE] | 1,980 0.67% | od | 450 0.15% | yp | 163 0.06% | 5[SPACE] | 49 0.02% | ku | 21 0.01% |
| [SPACE]w | 1,885 0.64% | wh | 450 0.15% | wn | 163 0.06% | lm | 49 0.02% | eh | 21 0.01% |
| as | 1,878 0.64% | ho | 450 0.15% | d, | 163 0.06% | nz | 48 0.02% | -t | 21 0.01% |
| ca | 1,865 0.63% | [SPACE]u | 447 0.15% | [SPACE]z | 163 0.06% | tc | 48 0.02% | [SPACE]8 | 20 0.01% |
| ng | 1,845 0.63% | eg | 446 0.15% | xp | 163 0.06% | 80 | 48 0.02% | b- | 20 0.01% |
| [SPACE]f | 1,834 0.62% | [ENTER][RSHIFT] | 437 0.15% | t. | 161 0.05% | h. | 47 0.02% | dj | 20 0.01% |
| ro | 1,784 0.60% | sp | 436 0.15% | ms | 161 0.05% | 90 | 47 0.02% | c. | 20 0.01% |
| [SPACE]m | 1,768 0.60% | .[ENTER] | 434 0.15% | iz | 159 0.05% | l- | 47 0.02% | nw | 20 0.01% |
| ra | 1,762 0.60% | av | 427 0.14% | au | 159 0.05% | [SPACE]3 | 46 0.02% | [ENTER]e | 20 0.01% |
| ea | 1,703 0.58% | sh | 425 0.14% | pu | 157 0.05% | rp | 45 0.02% | xe | 20 0.01% |
| .[SPACE] | 1,675 0.57% | gh | 412 0.14% | tw | 157 0.05% | hy | 45 0.02% | rh | 20 0.01% |
| [SPACE]e | 1,669 0.57% | sa | 411 0.14% | ew | 157 0.05% | :[SPACE] | 45 0.02% | ix | 19 0.01% |
| co | 1,663 0.56% | ev | 407 0.14% | za | 156 0.05% | [ENTER]s | 45 0.02% | 95 | 19 0.01% |
| it | 1,637 0.55% | oc | 407 0.14% | ah | 156 0.05% | 0, | 44 0.01% | [SPACE]4 | 19 0.01% |
| [SPACE]p | 1,628 0.55% | pa | 406 0.14% | k[SPACE] | 149 0.05% | ), | 44 0.01% | n) | 19 0.01% |
| [SPACE]b | 1,604 0.54% | vi | 401 0.14% | ib | 148 0.05% | 70 | 44 0.01% | 9[SPACE] | 19 0.01% |
| se | 1,587 0.54% | uc | 400 0.14% | [SPACE]y | 147 0.05% | t[LSHIFT] | 43 0.01% | gt | 19 0.01% |
| to | 1,586 0.54% | fa | 399 0.14% | hu | 147 0.05% | xc | 43 0.01% | [ENTER]o | 19 0.01% |
| de | 1,579 0.53% | pl | 393 0.13% | ud | 146 0.05% | i[RSHIFT] | 42 0.01% | h[LSHIFT] | 19 0.01% |
| ve | 1,555 0.53% | mp | 390 0.13% | nf | 144 0.05% | [SPACE]5 | 42 0.01% | hb | 19 0.01% |
| [SPACE]r | 1,546 0.52% | ke | 388 0.13% | ui | 144 0.05% | 10 | 42 0.01% | 8t | 19 0.01% |
| la | 1,490 0.50% | va | 378 0.13% | ye | 141 0.05% | 60 | 41 0.01% | 3[SPACE] | 18 0.01% |
| l[SPACE] | 1,464 0.50% | pi | 377 0.13% | gy | 139 0.05% | i, | 41 0.01% | nh | 18 0.01% |
| o[SPACE] | 1,450 0.49% | ag | 377 0.13% | p[SPACE] | 136 0.05% | [ENTER]b | 41 0.01% | 2[SPACE] | 18 0.01% |
| io | 1,430 0.48% | a, | 371 0.13% | n. | 135 0.05% | 30 | 40 0.01% | aa | 18 0.01% |
| le | 1,418 0.48% | ov | 369 0.13% | ck | 133 0.05% | az | 39 0.01% | 4, | 18 0.01% |
| is | 1,376 0.47% | [SPACE]k | 369 0.13% | -[SPACE] | 133 0.05% | 15 | 39 0.01% | s: | 18 0.01% |
| h[SPACE] | 1,341 0.45% | by | 368 0.12% | fl | 131 0.04% | s[LSHIFT] | 39 0.01% | 3, | 18 0.01% |
| a[SPACE] | 1,305 0.44% | lt | 366 0.12% | rk | 130 0.04% | d- | 39 0.01% | dg | 18 0.01% |
| ou | 1,301 0.44% | c[SPACE] | 359 0.12% | [SPACE]- | 129 0.04% | o- | 39 0.01% | yr | 18 0.01% |
| ha | 1,277 0.43% | ei | 359 0.12% | eu | 127 0.04% | yn | 38 0.01% | s) | 18 0.01% |
| ce | 1,276 0.43% | e, | 357 0.12% | 18 | 125 0.04% | b[SPACE] | 37 0.01% | 25 | 18 0.01% |
| fr | 1,271 0.43% | du | 356 0.12% | y. | 124 0.04% | ko | 37 0.01% | e' | 18 0.01% |
| [SPACE]d | 1,255 0.43% | gi | 353 0.12% | fu | 123 0.04% | [SPACE]q | 37 0.01% | lr | 18 0.01% |
| [SPACE]l | 1,235 0.42% | fe | 352 0.12% | nn | 121 0.04% | -c | 37 0.01% | 87 | 18 0.01% |
| g[SPACE] | 1,188 0.40% | go | 352 0.12% | zi | 120 0.04% | lv | 36 0.01% | [SPACE]9 | 17 0.01% |
| [SPACE]h | 1,188 0.40% | ds | 349 0.12% | nv | 120 0.04% | oz | 36 0.01% | s' | 17 0.01% |
| me | 1,148 0.39% | ex | 349 0.12% | d. | 120 0.04% | iq | 36 0.01% | km | 17 0.01% |
| ma | 1,090 0.37% | [SPACE]v | 347 0.12% | vo | 119 0.04% | t) | 36 0.01% | r[LSHIFT] | 17 0.01% |
| tr | 1,078 0.37% | ba | 339 0.11% | ze | 119 0.04% | lf | 35 0.01% | 11 | 17 0.01% |
| ur | 1,062 0.36% | fi | 335 0.11% | [ENTER]t | 119 0.04% | r- | 35 0.01% | s- | 17 0.01% |
| pe | 1,061 0.36% | ld | 330 0.11% | 0s | 117 0.04% | 99 | 35 0.01% | ml | 17 0.01% |
| li | 1,058 0.36% | rm | 329 0.11% | r. | 115 0.04% | xa | 34 0.01% | bt | 17 0.01% |
| ta | 1,054 0.36% | bo | 322 0.11% | rv | 114 0.04% | hw | 34 0.01% | 7t | 17 0.01% |
| ne | 1,029 0.35% | cl | 320 0.11% | )[SPACE] | 113 0.04% | 9t | 33 0.01% | r[RSHIFT] | 16 0.01% |
| om | 1,024 0.35% | ls | 312 0.11% | sm | 111 0.04% | 96 | 33 0.01% | 'i | 16 0.01% |
| [SPACE]n | 951 0.32% | cu | 304 0.10% | ys | 110 0.04% | 16 | 33 0.01% | '[LSHIFT] | 16 0.01% |
| af | 943 0.32% | cr | 300 0.10% | -s | 104 0.04% | d[LSHIFT] | 33 0.01% | '[SPACE] | 16 0.01% |
| rt | 936 0.32% | if | 292 0.10% | gn | 104 0.04% | 40 | 33 0.01% | i) | 16 0.01% |
| ns | 926 0.31% | pt | 282 0.10% | nm | 102 0.03% | a[LSHIFT] | 33 0.01% | 65 | 16 0.01% |
| ia | 907 0.31% | ty | 281 0.10% | ip | 100 0.03% | c, | 32 0.01% | a; | 16 0.01% |
| ll | 901 0.31% | ep | 278 0.09% | og | 99 0.03% | i[LSHIFT] | 32 0.01% | o[LSHIFT] | 16 0.01% |
| so | 892 0.30% | ak | 278 0.09% | [SPACE]2 | 98 0.03% | xi | 32 0.01% | ([RSHIFT] | 16 0.01% |
| hi | 891 0.30% | bl | 278 0.09% | a' | 96 0.03% | g. | 32 0.01% | (s | 16 0.01% |
| we | 882 0.30% | da | 277 0.09% | ka | 96 0.03% | t- | 32 0.01% | [ENTER]w | 16 0.01% |
| il | 870 0.29% | 00 | 274 0.09% | eq | 95 0.03% | je | 32 0.01% | n' | 16 0.01% |
| ec | 841 0.28% | oo | 272 0.09% | bs | 94 0.03% | 17 | 31 0.01% | 88 | 16 0.01% |
| lo | 839 0.28% | ru | 270 0.09% | ht | 92 0.03% | -d | 31 0.01% | 86 | 16 0.01% |
| ni | 826 0.28% | wo | 269 0.09% | jo | 92 0.03% | [ENTER]m | 31 0.01% | bj | 16 0.01% |
| ge | 824 0.28% | tl | 269 0.09% | ps | 92 0.03% | nq | 31 0.01% | ym | 16 0.01% |
| mi | 824 0.28% | 0[SPACE] | 269 0.09% | [ENTER]a | 91 0.03% | m. | 30 0.01% | nr | 16 0.01% |
| si | 823 0.28% | tt | 269 0.09% | aw | 90 0.03% | wt | 30 0.01% | -e | 16 0.01% |
| fo | 817 0.28% | ua | 268 0.09% | ph | 90 0.03% | oy | 30 0.01% | dm | 16 0.01% |
| ch | 806 0.27% | rc | 261 0.09% | rb | 87 0.03% | [ENTER]f | 29 0.01% | lw | 16 0.01% |
| op | 787 0.27% | ap | 261 0.09% | xt | 85 0.03% | h- | 29 0.01% | 8[SPACE] | 15 0.01% |
| mo | 777 0.26% | ug | 257 0.09% | ks | 84 0.03% | 0t | 29 0.01% | yc | 15 0.01% |
| ts | 776 0.26% | w[SPACE] | 256 0.09% | l, | 83 0.03% | -1 | 29 0.01% | 89 | 15 0.01% |
| po | 774 0.26% | up | 255 0.09% | ya | 82 0.03% | [ENTER]d | 28 0.01% | c) | 15 0.01% |
| ad | 772 0.26% | um | 253 0.09% | [ENTER]i | 80 0.03% | 7[SPACE] | 28 0.01% | tm | 15 0.01% |
| rs | 761 0.26% | e. | 251 0.09% | dl | 79 0.03% | ja | 28 0.01% | dv | 15 0.01% |
| ie | 758 0.26% | bi | 250 0.08% | nl | 79 0.03% | [ENTER]c | 28 0.01% | 6t | 15 0.01% |
| ol | 754 0.26% | 's | 245 0.08% | 20 | 79 0.03% | kh | 28 0.01% | uk | 15 0.01% |
| el | 751 0.25% | ga | 243 0.08% | ob | 78 0.03% | lc | 27 0.01% | ih | 15 0.01% |
| be | 747 0.25% | ue | 239 0.08% | kn | 74 0.03% | (1 | 27 0.01% |
| di | 746 0.25% | rg | 235 0.08% | gd | 74 0.03% | (a | 27 0.01% |
| ly | 744 0.25% | ki | 234 0.08% | h, | 73 0.02% | ez | 27 0.01% |
| un | 724 0.25% | sl | 233 0.08% | aj | 73 0.02% | cs | 26 0.01% |
q is never followed by 24 characters: bcdefghijklmnopqrstvwxyz
j is never followed by 21 characters: bcdfghjklmnpqrstvwxyz
